| Semaine du | Thème de la semaine | Lundi 19h | Élite mar/ven | Musical ven 18h15 | Samedi 12h15 |
|---|---|---|---|---|---|
| 17 Aug | Kiba Dachi | Régulier | —- | Kata | Combat |
| 24 Aug | Mawashi Geri | Régulier | —- | Combat | Kata |
| 31 Aug | Bloc/esquive + contre-attaque | Régulier | —- | Kata | Combat |
| 7 Sep | Kokutsu Dachi | Cours annulés (Fête du Travail) | —- | Combat | Kata |
| 14 Sep | Yoko Geri | Régulier | Kata | Kata | Combat |
| 21 Sep | Volume | Régulier | Combat | Combat | Kata |
| 28 Sep | Oï et Gyaku | Spécial Kata | Kata | Kata | Combat |
| 5 Oct | Sanchin Dachi | Régulier | Combat | Combat | Kata |
| 12 Oct | Ushiro Geri | Cours annulés (Action de grâce) | Kata | Kata | Combat |
| 19 Oct | Enchaînement | Régulier | Combat | Combat | Kata |
| 26 Oct | Volume | Régulier | Pré-test noire | Kata | Combat |
| 2 Nov | Enchaînement bras-jambe | Régulier | Combat | Combat | Kata |
| 9 Nov | Ura | Régulier | Kata | Kata | Combat |
| 16 Nov | 2 bras synchros | Spécial Kata | Combat | Combat | Kata |
| 23 Nov | Volume | Régulier | —- | Kata | Cours adultes annulé (Passage b-n) |
| 30 Nov | Uchi et Soto Mawashi Geri | Régulier | —- | Combat | Kata |
| 7 Dec | Déplacements et Esquives | Régulier | —- | Kata | Combat |
| 14 Dec | Stratégie combat Feintes | Régulier | —- | Combat | Kata |
Ces cours ("Élite") sortent du cadre régulier avec des mouvements plus avancés, des enchaînements complexes et un rythme rapide. Inscription au bureau à l'avance requise.
Pour les passages Ceinture Noire ou Dan : Avoir suivi une session de cours spéciaux, 3 cours/semaine min, niveau tameshiwari (niv 3 femmes/ados, niv 4 hommes). Examen théorique inclus (étude du lexique et histoire).
Avancés
Juin 2026
Intermédiaires
Juin 2026
Débutants
Juin 2026
31 May 2026
30 May 2026
21 Feb 2026
21 Feb 2026
Inclus: Abonnement de 3 mois, uniforme de karaté gratuit, frais d'inscription et taxes.
| 3 Mois | 15 ans et moins | 16 ans et plus |
|---|---|---|
| Prix | 205 $ | 230 $ |
Taxes incluses. Rabais familial applicable (2e membre ~10%, 3e+ ~20%).
| Durée | 1er | 2e | 3e + |
|---|---|---|---|
| 3 mois | 205 $ | 185 $ | 165 $ |
| 6 mois | 355 $ | 320 $ | 285 $ |
| 1 an | 530 $ | 480 $ | 425 $ |
| Durée | 1er | 2e | 3e + |
|---|---|---|---|
| 3 mois | 230 $ | 210 $ | 185 $ |
| 6 mois | 405 $ | 365 $ | 325 $ |
| 1 an | 635 $ | 575 $ | 510 $ |
6767 Rue Beaubien, Montreal, QC, Canada